 
                    
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào):
 更新時(shí)間:2025-08-05
更新時(shí)間:2025-08-05
 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商
 訪 問 量 :2903
訪 問 量 :2903
400-996-5227
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
奧立龍Orion Star T910 pH 滴定儀適用于pH預(yù)設(shè)終點(diǎn)滴定和等當(dāng)點(diǎn)/拐點(diǎn)滴定,包括:
•可滴定果汁,葡萄酒和食品的酸度
•飲用水和工業(yè)廢水的堿度
•各種消費(fèi)品和工業(yè)產(chǎn)品中的酸和酸度
•使用酸堿滴定的化學(xué)學(xué)術(shù)實(shí)驗(yàn)
Orion Star T910 pH滴定儀技術(shù)參數(shù)
| 滴定技術(shù) | 等位點(diǎn)或預(yù)設(shè)終點(diǎn) | 
| 等位點(diǎn) | 1 或2 | 
| 預(yù)設(shè)終點(diǎn) | 1、2或 3 | 
| 滴定類型 | 直接或反向滴定 | 
| 空白選項(xiàng) | 固定值或使用滴定的變量值 | 
| 每個(gè)滴定運(yùn)行的循環(huán)數(shù) | 多5次重復(fù)滴定,可以根據(jù)平均值和RSD結(jié)果,排除異常滴定 | 
| 滴定測(cè)定 | 標(biāo)定滴定劑或手動(dòng)輸入濃度 | 
| 滴定流程控制 | 常規(guī)、快速、緩速或用戶自定義 | 
| 滴定精度 | ±0.5% RSD,取決于環(huán)境和操作條件 | 
| 攪拌器速度 | 5個(gè)可選速度,250至3700 RPM | 
| 樣品ID | 自動(dòng)遞增、手動(dòng)或關(guān)閉 | 
| 滴定設(shè)置向?qū)?/span> | 每當(dāng)開始新的滴定工作流程會(huì)顯示向?qū)?/span> | 
| 方法 | 多達(dá)10組,可選擇密碼保護(hù) | 
| 方法轉(zhuǎn)移 | 通過U盤導(dǎo)入/導(dǎo)出,匯總至計(jì)算機(jī)軟件或小型打印機(jī) | 
| 數(shù)據(jù)日志 | 樣品滴定、滴定劑標(biāo)定、校準(zhǔn)、直接測(cè)量 - 每項(xiàng)100組數(shù)據(jù) | 
| 數(shù)據(jù)日志導(dǎo)出 | CSV或PDF報(bào)告文件 | 
| 時(shí)間和日期 | 有,電池備份 | 
| 直接測(cè)量模式 | pH 帶有mV 和溫度 | 
| 測(cè)量范圍 | 2.000至 20.000 pH,-2000.0 to +2000.0 mV | 
| 分辨率 | 0.001、0.01、0.1(用戶可選擇),0.1mV | 
| 相對(duì)精度 | ±0.002 pH;±0.2mV | 
| 校準(zhǔn)模式 | 1-5點(diǎn)pH校準(zhǔn) | 
| 溫度范圍/分辨率/相對(duì)精度 | -5.0 to 100.0℃; 23.0 to 212℉/0.1℃; 0.1℉/±0.2℃ | 
| 溫度輸入 | 手動(dòng)或自動(dòng),具有1點(diǎn)可選的ATC探頭校正 | 
| 顯示類型 | 5.7寸彩色電容式觸摸屏,640 x 480分辨率,可調(diào)節(jié)背光,兼容實(shí)驗(yàn)室手套 | 
| 聲通知 | 滴定循環(huán)結(jié)束,大滴定劑體積、數(shù)據(jù)日志已滿、校準(zhǔn)截止、維護(hù)提醒 | 
| 操作語言 | 中文、英語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、葡萄牙語、西班牙語 | 
| 滴定儀設(shè)置向?qū)?/span> | 有 | 
| 聲通知 | 滴定循環(huán)結(jié)束,大滴定劑體積、數(shù)據(jù)日志已滿、校準(zhǔn)截止、維護(hù)提醒 | 
| 固件可更新 | 可使用U盤更新固件 | 
| 滴定管規(guī)格 | 10 mL,20 mL(標(biāo)配),50 mL - 符合ISO8655-3要求 | 
| 滴定管分辨率 | 良好的微步技術(shù)可為每次電機(jī)旋轉(zhuǎn)提供 25,600 個(gè)微步,以實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)、精確的滴定管定位 (在整個(gè)滴定管沖程范圍提供 200 萬微步) | 
| 滴定管功能 | 自動(dòng)沖洗循環(huán)和具有連續(xù)選項(xiàng)的離散分液體積 | 
| 認(rèn)證 | CE,TUV三合一,F(xiàn)CC,EN / EIC61326-1,IEC 61010,IP-51 | 
| 重量和尺寸 | 5.67 kg,25.4 cm×40.6 cm×35.6 cm(長×寬×高) 12.5 lb,10“×16”×14“(長x寬x高); | 
| 電源要求 | 100-240 V,50/60 H | 
訂貨信息:
| 訂貨號(hào) | 描述 | 
| START9100 | Orion Star T910 pH滴定儀套裝(不含電極),包括20 mL滴定管,攪拌探頭,分配器探頭,管路套件,1L塑料瓶,帶干燥管的GL38瓶蓋,電腦連接線,U盤(含說明書),110-240V電源 | 
| START9101 | Orion Star T910 pH滴定儀標(biāo)準(zhǔn)套裝,包括8102BNUWP ROSS Ultra pH電極,927007MD ATC溫度探頭,20 mL滴定管,攪拌探頭,分配器探頭,管路套件,1L塑料瓶,帶干燥管的GL38瓶蓋,電腦連接線,U盤(含說明書),110-240V電源 | 
| START9102 | Orion Star T910 pH滴定儀非常規(guī)樣品套裝,包括8172BNWP ROSS SureFlow pH電極,927007MD ATC溫度探頭,20 mL滴定管,攪拌探頭,分配器探頭,管路套件,1L塑料瓶,帶干燥管的GL38瓶蓋,電腦連接線,U盤(含說明書),110-240V電源 | 
Copyright © 2025 上海勵(lì)海實(shí)業(yè)有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備10013369號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml