 
                    
 產品型號:
產品型號:
 更新時間:2025-08-05
更新時間:2025-08-05
 廠商性質:代理商
廠商性質:代理商
 訪 問 量 :4305
訪 問 量 :4305
400-996-5227
相關文章
| 型號 | PURELAB flex | PURELAB flex(含純化模塊) | PURELAB flex(含純化模塊+UV+TOC) | 
| 出水流速-zui大 | 逐滴至2l/min | 逐滴至2l/min | 逐滴至2l/min | 
| 無機物(25 ℃下電阻率) | 同原水 | 18.2 MΩ.cm  | 18.2 MΩ.cm  | 
| 有機物(TOC)-典型 | 同原水 | <10ppb | 1-5ppb | 
| 細菌-典型(安裝生物過濾器時) | <1CFU/ml | <1CFU/ml | <1CFU/ml | 
| 內毒素-(安裝生物過濾器時) | <0.001EU/ml | <0.001EU/ml | <0.001EU/ml | 
| DNase(安裝生物過濾器時) | 0.02pg/ul | 0.02pg/ul | 0.02pg/ul | 
| RNase(安裝生物過濾器時) | <0.002ng/ml | <0.002ng/ml | <0.002ng/ml | 
| 型號 | PURELAB flex | PURELAB flex(含純化模塊) | PURELAB flex(含純化模塊+UV+TOC) | 
| 尺寸 | 寬236mm,長374mm, zui小高度900mm,zui大高度1020mm | 寬236mm,長374mm, zui小高度900mm,zui大高度1020mm | 寬236mm,長374mm, zui小高度900mm,zui大高度1020mm | 
| 操作重量 | 10kg(22lb) | 10.5kg(23.1lb) | 11kg(24.2lb) | 
| 安裝 | 臺式/壁掛 | 臺式/壁掛 | 臺式/壁掛 | 
Copyright © 2025 上海勵海實業(yè)有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml